Description
Markerboard Writing Slates are A4 boards with rounded corners and etched surfaces, supplied in packs of 10. They are well suited to classrooms, homeschooling or on-the-go learning, and come in single-sided and double-sided versions.
A range of printed layouts is available, combining number charts, number lines, the alphabet A-Z, clocks and writing lines, along with a plain whiteboard option. Tell Office Furniture Direct which layouts you need and we will send a quotation.
Specifications
- A4 size
- Rounded corners
- Packs of 10
- Etched surfaces
- Ideal for classrooms, homeschooling or on-the-go learning
| Code | Description |
|---|---|
| BD1007WB1 | Single Sided – WB1 |
| BD1007WB2 | Single Sided – WB2 |
| BD1007WB3 | Single Sided – WB3 |
| BD1007WB4 | Single Sided – WB4 |
| BD1007WB5 | Single Sided – WB5 |
| BD1007WB6 | Single Sided – WB6 |
| BD1007WB7 | Single Sided – WB7 |
| BD1007WB8 | Single Sided – WB8 |
| BD1007WB9 | Single Sided – WB9 |
| BD1007WB10 | Single Sided – WB10 |
| BD1007WB11 | Double Sided – WB11 |
| BD1007WB12 | Double Sided – WB12 |
| BD1007WB13 | Double Sided – WB13 |
| BD1007WB14 | Single Sided – WB14 |
| BD1007WB15 | Single Sided – WB15 |
| BD1007WB16 | Single Sided – WB16 |
| BD1007WB17 | Single Sided – WB17 |
| BD1007WB18 | Single Sided – WB18 |
| BD1007WB19 | Double Sided – WB19 |
| BD1007WB20 | Double Sided – WB20 |
| BD1007WB21 | Single Sided – WB21 |
| BD1007WB22 | Double Sided – WB22 |
| BD1007WB23 | Double Sided – WB23 |
| BD1007WB24 | Double Sided – WB24 |
| BD1007WB25 | Single Sided – WB25 |
Layouts
| Layout | Printed content |
|---|---|
| WB1 | Numberchart 1-110, Numberline 0-20, Alphabet A-Z |
| WB2 | Numberchart 1-110, Numberline 0-20, Alphabet A-Z |
| WB3 | Numberchart 1-210, Numberline 0-200 |
| WB4 | Numberchart 1-410, Numberline |
| WB5 | Numberchart 110, Clock, Numberline 0-20, Alphabet A-Z |
| WB6 | Numberchart 1-210, Clock |
| WB7 | Numberchart 1-210, Alphabet A-Z |
| WB8 | Whiteboard |
| WB9 | Numberchart 1-50, Alphabet A-Z |
| WB10 | Numberchart 1-110, Clock, Numberline 0-20, Alphabet A-Z |
| WB11 | Numberchart 1-100, Numberline 0-20 |
| WB12 | Numberchart 1-200, Numberline 0-20, Clock |
| WB13 | Numberchart 1-110, Alphabet A-Z Numberline 0-20, Writing Lines |
| WB14 | Numberchart 1-100 |
| WB15 | Margin Lines, Numberline 0-20 |
| WB16 | Numberchart 1-210, Numberline 0-41 |
| WB17 | Numberchart 1-210, Numberline 0-200, Clock |
| WB18 | Blank Numberchart, Clock Blank Numberline |
| WB19 | Numberchart 1-100, Numberline 0-20, Alphabet A-Z |
| WB20 | Margin Lines, Numberline 0-20 |
| WB21 | Numberchart 1-100, Numberline 0-20 |
| WB22 | Numberchart 1-500, Numberchart 501-1000 |
| WB23 | Numberchart 1-500, Numberchart 501-1000, Numberline |
| WB24 | Head, Tummy & Tail Margin Lines, Numberline 0-41 |
| WB25 | Numberchart 1-150, Numberline 0-20, Clock |








Reviews
There are no reviews yet.